8 marca w naszej szkole był kolejnym dniem tematycznym w ramach konkursu „Klasa Roku”. Tym razem uczniowie mieli za zadanie ozdobić salę lekcyjną własnoręcznie wykonanymi kwiatami. Liczył się pomysł, wykonanie i… fantazja. Komisja w składzie: pani pedagog Maria Tyczyńska oraz pani pedagog-reedukator Dorota Buczek-Kolanko, miała bardzo trudne zadanie. W ocenie brano również pod uwagę dekorację drzwi, ścian, okien, biurka nauczycielskiego oraz wszystko to, co dodatkowo wymyślili uczniowie.
Oto wyniki tej konkurencji oraz aktualna łączna ilość punktów w konkursie „Klasa Roku”:
| Lp | Klasa | Udział | Dodatkowe pkt | Suma pkt | Łącznie pkt |
| 1 | IA | 2pkt | 4pkt | 6pkt | 86pkt |
| 2 | Ib | 2pkt | 5pkt | 7pkt | 89pkt |
| 3 | IC | 2pkt | 3pkt | 5pkt | 74pkt |
| 4 | ID | 2pkt | 5pkt | 7pkt | 112pkt |
| 5 | IE | 2pkt | 4,5pkt | 6,5pkt | 50,5pkt |
| 6 | IIA | 2pkt | 5pkt | 7pkt | 82pkt |
| 7 | IIB | 2pkt | 5pkt | 7pkt | 136pkt |
| 8 | IIC | 2pkt | 1pkt | 3pkt | 60pkt |
| 9 | IID | 2pkt | 4,5pkt | 6,5pkt | 84,5pkt |
| 10 | IIIA | 2pkt | 2pkt | 4pkt | 63pkt |
| 11 | IIIB | 2pkt | 4pkt | 6pkt | 97pkt |
| 12 | IIIC | 2pkt | 2pkt | 4pkt | 79pkt |
| 13 | IIID | 2pkt | 3pkt | 5pkt | 51pkt |





